欢迎来到北京远大汇能科技有限公司官网! 全国服务热线:010-6268 1032
匹配产品:
产品 系列 功率
(W)
输出电流
(mA)
输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出路数
(NO.)
隔离电压
(VDC)
封装形式 下载
PDF
HNM20W-2403D15 20 0-4000/0-250 9-36 3.3/±15 3 1500 50.8X25.4X13(mm³)
HNM20W-4803D12 20 0-4000/0-300 18-75 3.3/±12 3 1500 50.8X25.4X13(mm³)
HNM20W-4803D15 20 0-4000/0-250 18-75 3.3/±15 3 1500 50.8X25.4X13(mm³)
HNM40-24S33 29.7 9000 18-36 3.3 1 1500 50.8X25.4X10.2(mm³)
HNM40-24S05 40 8000 18-36 5 1 1500 50.8X25.4X10.2(mm³)
HNM40-24S12 40 3300 18-36 12 1 1500 50.8X25.4X10.2(mm³)
HNM40-24S15 40 2700 18-36 15 1 1500 50.8X25.4X10.2(mm³)
HNM40-24S24 40 1700 18-36 24 1 1500 50.8X25.4X10.2(mm³)
HNM40-24S28 40 1400 18-36 28 1 1500 50.8X25.4X10.2(mm³)
HNM40-24S48 40 840 18-36 48 1 1500 50.8X25.4X10.2(mm³)
HNM40-24D05 40 4000 18-36 ±5 2 1500 50.8X25.4X10.2(mm³)
HNM40-24D12 40 1700 18-36 ±12 2 1500 50.8X25.4X10.2(mm³)
HNM40-24D15 40 1340 18-36 ±15 2 1500 50.8X25.4X10.2(mm³)
HNM40-24D24 40 840 18-36 ±24 2 1500 50.8X25.4X10.2(mm³)
HNM40W-48S33 29.7 9000 18-75 3.3 1 1500 50.8X25.4X10.2(mm³)
HNM40W-48S05 40 8000 18-75 5 1 1500 50.8X25.4X10.2(mm³)
HNM40W-48S12 40 3300 18-75 12 1 1500 50.8X25.4X10.2(mm³)
HNM40W-48S15 40 2700 18-75 15 1 1500 50.8X25.4X10.2(mm³)
HNM40W-48S24 40 1700 18-75 24 1 1500 50.8X25.4X10.2(mm³)
HNM40W-48S28 40 1400 18-75 28 1 1500 50.8X25.4X10.2(mm³)

查询产品

  • DC-DC转换器
    产品筛选

    查看更多