欢迎来到北京远大汇能科技有限公司官网! 全国服务热线:010-6268 1032
匹配产品:
产品 系列 功率
(W)
输出电流
(mA)
输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出路数
(NO.)
隔离电压
(VDC)
封装形式 下载
PDF
HNQ150W-300S12 150 12500 180-425 12 1 1500 1/4-brick
HNQ150W-300S15 150 10000 180-425 15 1 1500 1/4-brick
HNQ150W-300S24 150 6300 180-425 24 1 1500 1/4-brick
HNQ150W-300S28 150 5400 180-425 28 1 1500 1/4-brick
HNQ150W-300S48 150 3100 180-425 48 1 1500 1/4-brick
HNE0505P-6W 6 ±60-±600 5 ±5 2 1500 31.8x20.3x10.2(mm³)
HNE0512P-6W 6 ±25-±250 5 ±12 2 1500 31.8x20.3x10.2(mm³)
HNE0515P-6W 6 ±20-±200 5 ±15 2 1500 31.8x20.3x10.2(mm³)
HNE0515P-6W 6 ±20-±200 5 ±15 2 1500 31.8x20.3x10.2(mm³)
HNF0505P-6W 6 120-1200 5 5 1 1500 31.8x20.3x10.2(mm³)
HNF0512P-6W 6 50-500 5 12 1 1500 31.8x20.3x10.2(mm³)
HNF0515P-6W 6 40-400 5 15 1 1500 31.8x20.3x10.2(mm³)
HNE1205P-6W 6 ±60-±600 12 ±5 2 1500 31.8x20.3x10.2(mm³)
HNE1212P-6W 6 ±25-±250 12 ±12 2 1500 31.8x20.3x10.2(mm³)
HNE1215P-6W 6 ±20-±200 12 ±15 2 1500 31.8x20.3x10.2(mm³)
HNF1205P-6W 6 120-1200 12 5 1 1500 31.8x20.3x10.2(mm³)
HNF1212P-6W 6 50-500 12 12 1 1500 31.8x20.3x10.2(mm³)
HNF1215P-6W 6 40-400 12 15 1 1500 31.8x20.3x10.2(mm³)
HNE2405P-6W 6 ±60-±600 24 ±5 2 1500 31.8x20.3x10.2(mm³)
HNE2412P-6W 6 ±25-±250 24 ±12 2 1500 31.8x20.3x10.2(mm³)
    共计: 648 

查询产品

  • DC-DC转换器
    产品筛选

    查看更多